
功能特點(diǎn)
采用卡爾曼濾波算法,使設(shè)備采集的角度值精確、穩(wěn)定。
內(nèi)置超大電池,可持續(xù)使用 5 年。
采用 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)通信,數(shù)據(jù)可上傳至我司免費(fèi)本地以及云平臺,可通過網(wǎng)頁端,本 地端、微信公眾號、手機(jī) APP 進(jìn)行查看數(shù)據(jù),超限以及設(shè)備離線時可通過多種方式推 送消息。
防護(hù)等級高,IP68。
可自定義上傳時間。
主要技術(shù)指標(biāo)
| 供電 | 鋰亞電池供電(19000mAh) | 
| 工作溫濕度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | 
| 測量軸 | Z軸 | 
| 測量范圍 | ±90° | 
| 分辨率 | 0.1° | 
| 報(bào)警閾值 | 0-90°可設(shè) | 
| 水位檢測量程 | 2m | 
| 分辨率 | 0.1cm | 
| 水位檢測精度 | ±3% FS | 
| 輸出信號 | NB-IoT | 
| 待機(jī)時間 | 5年以上 | 
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 360min(默認(rèn)),5-1440min可設(shè) | 
| 天線 | 內(nèi)置 | 
| 防護(hù)等級 | IP68 | 
    



